ዋና ገበያዎች | ጠቅላላ ገቢ (%) | ዋና ምርት (ቶች) |
---|---|---|
የሀገር ውስጥ ገበያ | 42.00% | የፕላስቲክ ምርቶች |
መካከለኛው ምስራቅ | 21.00% | የፕላስቲክ ምርቶች |
ሰሜን አሜሪካ | 12.00% | የፕላስቲክ ምርቶች |
ውቅያኖስ | 7.00% | የፕላስቲክ ምርቶች |
ደቡብ አሜሪካ | 3.00% | የፕላስቲክ ምርቶች |
ምስራቃዊ አውሮፓ | 3.00% | የፕላስቲክ ምርቶች |
አፍሪካ | 3.00% | የፕላስቲክ ምርቶች |
ደቡባዊ አውሮፓ | 3.00% | የፕላስቲክ ምርቶች |
ደቡብ ምስራቅ እስያ | 1.00% | የፕላስቲክ ምርቶች |
ምስራቃዊ እስያ | 1.00% | የፕላስቲክ ምርቶች |
ምዕራባዊ አውሮፓ | 1.00% | የፕላስቲክ ምርቶች |
መካከለኛው አሜሪካ | 1.00% | የፕላስቲክ ምርቶች |
ሰሜናዊ አውሮፓ | 1.00% | የፕላስቲክ ምርቶች |
ደቡብ እስያ | 1.00% | የፕላስቲክ ምርቶች |
የንግድ ውል
ተቀባይነት ያለው ማቅረቢያ ውሎች | CFR, CIF |
ተቀባይነት ያለው የክፍያ ምንዛሬ | የአሜሪካ ዶላር ፣ ዩሮ ፣ JPY ፣ CAD ፣ AUD ፣ HKD ፣ GBP ፣ CNY ፣ CHF |
ተቀባይነት ያለው የክፍያ ዓይነት | ቲ / ቲ ፣ ኤል / ሲ ፣ PayPal ፣ ዌስተርን ዩኒየን |
በጣም ቅርብ ወደብ | ኪንዲዳ ወደብ ፣ የሻንጋይ ወደብ ፣ ታይያንጂ ወደብ |
የንግድ ችሎታ
ቋንቋ ተናጋሪ | እንግሊዝኛ ፣ ስፓኒሽ |
በንግድ ክፍል ውስጥ የሠራተኞች ቁጥር- | 6-10 ሰዎች |
አማካይ የመሪነት ጊዜ: | 7 ቀን (ቶች) |
ወደ ውጭ መላክ ፈቃድ ምዝገባ ቁጥር- | 03538758 |