ዋና ገበያዎች | ጠቅላላ ገቢ (%) | ዋና ምርት(ዎች) |
---|---|---|
የሀገር ውስጥ ገበያ | 42.00% | የፕላስቲክ ምርቶች |
መካከለኛው ምስራቅ | 21.00% | የፕላስቲክ ምርቶች |
ሰሜን አሜሪካ | 12.00% | የፕላስቲክ ምርቶች |
ኦሺኒያ | 7.00% | የፕላስቲክ ምርቶች |
ደቡብ አሜሪካ | 3.00% | የፕላስቲክ ምርቶች |
ምስራቅ አውሮፓ | 3.00% | የፕላስቲክ ምርቶች |
አፍሪካ | 3.00% | የፕላስቲክ ምርቶች |
ደቡብ አውሮፓ | 3.00% | የፕላስቲክ ምርቶች |
ደቡብ ምስራቅ እስያ | 1.00% | የፕላስቲክ ምርቶች |
ምስራቃዊ እስያ | 1.00% | የፕላስቲክ ምርቶች |
ምዕራብ አውሮፓ | 1.00% | የፕላስቲክ ምርቶች |
መካከለኛው አሜሪካ | 1.00% | የፕላስቲክ ምርቶች |
ሰሜናዊ አውሮፓ | 1.00% | የፕላስቲክ ምርቶች |
ደቡብ እስያ | 1.00% | የፕላስቲክ ምርቶች |
የንግድ ውሎች
ተቀባይነት ያለው የመላኪያ ውሎች፡- | CFR፣ CIF |
ተቀባይነት ያለው የክፍያ ምንዛሬ፡- | USD፣ EUR፣ JPY፣ CAD፣ AUD፣ HKD፣ GBP፣ CNY፣ CHF |
ተቀባይነት ያለው የክፍያ ዓይነት፡- | ቲ/ቲ፣ ኤል/ሲ፣ PayPal፣ Western Union |
በጣም ቅርብ ወደብ፡ | የኪንግዳይ ወደብ፣ የሻንጋይ ወደብ፣ ቲያንጂንግ ወደብ |
የንግድ ችሎታ
የሚነገር ቋንቋ፡- | እንግሊዝኛ, ስፓኒሽ |
በንግድ ክፍል ውስጥ የሰራተኞች ቁጥር፡- | 6-10 ሰዎች |
አማካኝ የመሪ ጊዜ፡ | 7 ቀናት |
የፈቃድ ምዝገባ ቁጥር፡ | 03538758 |